Steam 在线人数 English

动作类 Steam 游戏在线人数

榜单中属于「动作」分类的 Steam 游戏共 62 款,按当前在线玩家数排名;另收录商店目录里的同类游戏 251 款,合计 313 款。

动作类热门游戏(实时在线人数)

数据每 60 秒更新。点击游戏名查看详情。

# 名称 当前玩家 24 小时峰值
1 392,333 1,221,105
2 360,186 728,011
3 286,541 518,018
4 169,691 181,721
5 152,058 755,830
6 105,395 149,613
7 101,995 113,822
8 85,321 101,258
9 62,138 247,261
10 61,207 226,348
11 58,012 61,183
12 54,957 80,631
13 54,887 58,704
14 45,561 77,315
15 45,399 82,537
16 45,153 88,192
17 43,890 63,050
18 41,165 42,492
19 33,095 47,301
20 32,488 72,286
已显示 20 / 62 款游戏

更多「动作」游戏(Steam 商店目录)

这是按商店分类收录的目录,不逐个查询在线人数。共收录 251 款,按商店热度排序,点进去看详情与实时人数。

已显示 24 / 251 款游戏